






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 241 | 6415 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 240 | 8685 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 239 | 3450 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 238 | 4316 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 237 | 0610 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 236 | 0754 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 235 | 8280 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 234 | 7185 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 233 | 0372 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 232 | 8928 |
